|
I alt 3557 ord
hisspojke substantiv
| Singularis, ubestemt form | hisspojke |
|---|
| Singularis, bestemt form | hisspojken |
|---|
| Pluralis, ubestemt form | hisspojkar |
|---|
| Pluralis, bestemt form | hisspojkarna |
|---|
| Udtale | [hiss-påjjke] |
|---|
-
elevatordreng, piccolo
(fag, profession og lign.)
hisstrumma substantiv
| Singularis, ubestemt form | hisstrumma |
|---|
| Singularis, bestemt form | hisstrumman |
|---|
| Pluralis, ubestemt form | hisstrummor |
|---|
| Pluralis, bestemt form | hisstrummorna |
|---|
| Udtale | [hiss-trumma] |
|---|
| Synonym | hisschakt |
|---|
-
elevatorskakt, elevatortårn
histamin substantiv
| Singularis, ubestemt form | histamin |
|---|
| Singularis, bestemt form | histaminen |
|---|
| Pluralis, ubestemt form | histaminer |
|---|
| Pluralis, bestemt form | histaminerna |
|---|
| Udtale | [hisst-am-in] |
|---|
-
histamin
eksempel
histogram substantiv
| Singularis, ubestemt form | histogram |
|---|
| Singularis, bestemt form | histogrammet |
|---|
| Pluralis, ubestemt form | histogram |
|---|
| Pluralis, bestemt form | histogrammen |
|---|
| Udtale | [hissto-gramm] |
|---|
| Se også | blockdiagram, stapeldiagram |
|---|
-
histogram, søjlediagram, diagram der gengiver talværdier som en række rektangulære felter med ens grundlinje og med en højde der svarer til de enkelte værdier
(matematik, geometri, algebra m.m.)
histolog substantiv
| Singularis, ubestemt form | histolog |
|---|
| Singularis, bestemt form | histologen |
|---|
| Pluralis, ubestemt form | histologer |
|---|
| Pluralis, bestemt form | histologerna |
|---|
| Udtale | [hissto-låg] |
|---|
-
person der beskæftiger sig fagligt med histologi
(fag, profession og lign.)
|